–{‹‹ŒŽŠz‘Œ©•\iŽl‘’n‹ζ…€@‰ΊˆΚ…€j
@
–{‹‹ŒŽŠz‘Œ©•\@•½¬19”N“x@Žl‘’n‹ζ…€@‰ΊˆΚ…€

†·
‹ΰŠz
‚P“™‹‰
1,000
‚Q“™‹‰
1,250
‚R“™‹‰
1,570
‚S“™‹‰
1,970
‚T“™‹‰
2,470
‚U“™‹‰
3,090
1 126,000 145,000 176,300 215,600 274,700 361,200
2 127,000 146,250 177,870 217,570 277,170 364,290
3 128,000 147,500 179,440 219,540 279,640 367,380
4 129,000 148,750 181,010 221,510 282,110 370,470
5 130,000 150,000 182,580 223,480 284,580 373,560
6 131,000 151,250 184,150 225,450 287,050 376,650
7 132,000 152,500 185,720 227,420 289,520 379,740
8 133,000 153,750 187,290 229,390 291,990 382,830
9 134,000 155,000 188,860 231,360 294,460 385,920
10 135,000 156,250 190,430 233,330 296,930 389,010
11 136,000 157,500 192,000 235,300 299,400 392,100
12 137,000 158,750 193,570 237,270 301,870 395,190
13 138,000 160,000 195,140 239,240 304,340 398,280
14 139,000 161,250 196,710 241,210 306,810 401,370
15 140,000 162,500 198,280 243,180 309,280 404,460
16 141,000 163,750 199,850 245,150 311,750 407,550
17 142,000 165,000 201,420 247,120 314,220 410,640
18 143,000 166,250 202,990 249,090 316,690 413,730
19 144,000 167,500 204,560 251,060 319,160 416,820
20 145,000 168,750 206,130 253,030 321,630 419,910
21 146,000 170,000 207,700 255,000 324,100 423,000
22 147,000 171,250 209,270 256,970 326,570 426,090
23 148,000 172,500 210,840 258,940 329,040 429,180
24 149,000 173,750 212,410 260,910 331,510 432,270
25 150,000 175,000 213,980 262,880 333,980 435,360
26 151,000 176,250 215,550 264,850 336,450 438,450
27 152,000 177,500 217,120 266,820 338,920 441,540
28 153,000 178,750 218,690 268,790 341,390 444,630
29 154,000 180,000 220,260 270,760 343,860 447,720
30 155,000 181,250 221,830 272,730 346,330 450,810
31 156,000 182,500 223,400 274,700 348,800 453,900
32 157,000 183,750 224,970 276,670 351,270 456,990
33 158,000 185,000 226,540 278,640 353,740 460,080
34 159,000 186,250 228,110 280,610 356,210 463,170
35 160,000 187,500 229,680 282,580 358,680 466,260
36 161,000 188,750 231,250 284,550 361,150 469,350
37 162,000 190,000 232,820 286,520 363,620 472,440
38 163,000 191,250 234,390 288,490 366,090 475,530
39 164,000 192,500 235,960 290,460 368,560 478,620
40 165,000 193,750 237,530 292,430 371,030 481,710
41 166,000 195,000 239,100 294,400 373,500 484,800
42 167,000 196,250 240,670 296,370 375,970 487,890
43 168,000 197,500 242,240 298,340 378,440 490,980
44 169,000 198,750 243,810 300,310 380,910 494,070
45 170,000 200,000 245,380 302,280 383,380 497,160
46 171,000 201,250 246,950 304,250 385,850 500,250
47 172,000 202,500 248,520 306,220 388,320 503,340
48 173,000 203,750 250,090 308,190 390,790 506,430
49 174,000 205,000 251,660 310,160 393,260 509,520
50 175,000 206,250 253,230 312,130 395,730 512,610



Copyright 2005@kabusikikaisya@sikokuchinginkenkyuusyo. all rights reserved