平成19年度 モデル本給表(四国地区水準)
 本給表は、地域水準に応じて、自社で作成すれば良いのですが、四国地域のモデル例が、下表となります。

平成19年度 モデル本給表
(四国地区水準)単位円
昇格基準(*注) 高位水準 上位水準 中位水準 下位水準
等級 年齢 年数 初号値 号差 初号値 号差 初号値 号差 初号値 号差
T 15歳 4年 141,400 1,270 137,700 1,150 130,800 1,130 126,000 1,000
U 19歳 5年 165,600 1,590 159,600 1,440 152,300 1,412 145,000 1,250
V 24歳 5年 205,400 1,990 195,600 1,800 187,600 1,765 176,300 1,570
W 29歳 6年 255,200 2,490 240,600 2,250 231,800 2,206 215,600 1,970
X 35歳 7年 329,900 3,120 308,100 2,820 298,000 2,758 274,700 2,470
Y 42歳 439,100 3,900 406,800 3,530 394,600 3,447 361,200 3,090
初任給
中学校
共通 T− 1 141,400 137,700 130,800 126,000
高校卒 補助 T−13 156,640 151,500 144,355 138,000
基幹 T−16 160,450 154,950 147,744 141,000
短大卒 補助 T−21 166,800 160,700 153,392 146,000
基幹 U− 7 175,140 168,240 160,772 152,500
大学卒 補助 U−13 184,680 176,880 169,244 160,000
基幹 U−17 191,040 182,640 174,892 165,000

注)*:中卒15歳からオールAで順調に昇格し、上位等級に昇格した場合のモデル年齢と在等級年数。
   (上記本給表は当社独自の算定によるものです。)
Copyright 2005 kabusikikaisya sikokuchinginkenkyuusyo. all rights reserved