2002年8月発表 日本医師会「緊急レセプト調査」最終報告より

病院カテゴリー別

医療機関毎4月〜6月までの1件当たり点数、1件当たり日数などを求め、カテゴリー別に平均した

入院<一般(含退職)、老人>
1件当たり点数 1件当たりの日数 1日当たりの点数
2001 2002 増減 2001 2002 増減 2001 2002 増減
療養 34,437.8 34,311.5 -037% 23.8 24.0 1.06% 1,472.3 1,456.8 -1.06%
一般 35,274.4 34,708.1 -1.61% 16.0 15.8 -0.79% 2,361.5 2,346.8 -0.62%
精神 28,024.6 28,038.1 0.05% 28.5 28.5 0.00% 986.7 987.6 0.10%


入院<老人>
1件当たり点数 1件当たりの日数 1日当たりの点数
2001 2002 増減 2001 2002 増減 2001 2002 増減
療養 35,290.5 35,085.1 -0.58% 24.7 24.8 0.38% 1,449.4 1,441.9 -0.52%
一般 39,139.9 38,475.4 -1.70% 18.1 17.9 -1.26% 2,304.5 2,290.1 -0.62%
精神 27,926.0 27,721.4 -0.73% 28.4 28.6 0.66% 987.6 972.9 -1.49%
※該当月に老人の入院がなかったところは除いてある。

入院<一般(含退職)>
1件当たり点数 1件当たりの日数 1日当たりの点数
2001 2002 増減 2001 2002 増減 2001 2002 増減
療養 31,791.6 32,339.1 1.72% 20.3 20.9 3.36 1,622.1 1,601.6 -1.26%
一般 31,566.3 31,025.6 -1.71% 13.3 13.2 -0.36% 2,524.6 2,514.3 -0.41%
精神 27,824.3 27,650.6 -0.62% 28.6 28.2 -1.39% 973.9 984.9 1.13
※該当月に一般(含退職)の入院がなかったところは除いてある

入院外<一般(含退職)、老人>
1件当たり点数 1件当たりの日数 1日当たりの点数
2001 2002 増減 2001 2002 増減 2001 2002 増減
療養 1,577.2 1,499.0 -4.96% 2.7 2.6 -1.65% 602.5 583.7 -3.13%
一般 1,627.1 1,567.5 -3.66% 2.1 2.1 -1.45% 790.2 777.4 -1.62%
精神 1,637.0 1,702.1 3.97% 2.2 2.3 2.73% 707.5 709.6 0.31%


入院外<老人>
1件当たり点数 1件当たりの日数 1日当たりの点数
2001 2002 増減 2001 2002 増減 2001 2002 増減
療養 2,075.5 1,915.4 -7.72% 3.4 3.3 -3.04% 647.6 622.7 -3.84%
一般 2,005.6 1,869.4 -6.79% 2.5 2.5 -2.08% 854.1 827.5 -3.11%
精神 1,660.1 1,645.8 -0.86% 2.3 2.3 -2.02% 676.7 674.1 -0.39%
※該当月に老人の外来がなかったところは除いてある

入院外<一般(含退職)>
1件当たり点数 1件当たりの日数 1日当たりの点数
2001 2002 増減 2001 2002 増減 2001 2002 増減
療養 1,266.5 1,203.7 -4.96% 2.2 2.2 -1.86% 562.7 544.6 -3.22%
一般 1,426.3 1,395.1 -2.19% 2.0 1.9 -2.15% 750.6 749.0 -0.21%
精神 1,501.1 1,580.4 5.28% 2.1 2.2 3.86% 700.2 703.2 0.43%
※該当月に一般(含退職)の外来がなかったところは除いてある。


診療所カテゴリー別

医療機関毎に、1件当たり点数、1件当たり日数などを求め、カテゴリー別に平均した

入院
1件当たり点数 1件当たりの日数 1日当たりの点数
2001 2002 増減 2001 2002 増減 2001 2002 増減
老人 20,251.6 19,072.6 -5.82% 18.2 18.3 0.47% 1,601.5 1,468.1 -8.33%
一般
退職
15,069.5 14,599.8 -3.12% 12.1 12.1 0.28% 1,724.3 1,619.6 -6.08%
※実績があったもののみ。たとえば一般(含退職)の受診はあったが老人の受診はなかったところは、
老人の平均値から除いている。

入院外
1件当たり点数 1件当たりの日数 1日当たりの点数
2001 2002 増減 2001 2002 増減 2001 2002 増減
老人 2,090.6 1,955.4 -6.47% 3.1 3.0 -3.50% 678.2 661.6 -2.44%
一般
退職
1,305.2 1,256.6 -3.72% 2.2 2.1 -1.93% 551.7 543.9 -1.42%
※実績があったもののみ。たとえば一般(含退職)の受診はあったが老人の受診はなかったところは、
老人の平均値から除いている。

入院外/院外・院内処方別
1件当たり点数 1件当たりの日数 1日当たりの点数
2001 2002 増減 2001 2002 増減 2001 2002 増減
院外 1,391.1 1,324.0 -4.82% 2.4 2.4 -1.94% 523.7 511.1 -2.40%
院内 1,640.9 1,581.4 -3.63% 2.5 2.4 -1.58% 640.4 633.1 -1.14%


入院外/診療科別
1件当たり点数 1件当たりの日数 1日当たりの点数
2001 2002 増減 2001 2002 増減 2001 2002 増減
内科 1,564.6 1,515.3 -3.16% 2.3 2.2 -2.32% 665.3 661.3 -0.59%
小児科 920.8 891.3 -3.20% 1.9 1.9 -2.07% 484.1 479.7 -0.91%
精神科 1,499.2 1,450.6 -3.24% 2.3 2.3 -3.56% 643.9 640.8 -0.48%
外科 1,622.1 1,540.8 -5.01% 3.3 3.2 -1.22% 506.0 490.9 -2.99%
整形外科 1,349.5 1,261.5 -6.52% 4.0 4.1 0.92% 352.3 329.9 -6.37%
産婦人科 1,041.8 997.6 -4.24% 2.0 2.0 -2.44% 525.6 521.5 -0.79%
眼科 730.4 703.8 -3.64% 1.4 1.4 -2.11% 535.4 527.3 -1.51%
耳鼻咽喉科 842.1 811.9 -3.58% 2.6 2.5 -1.63% 350.1 345.8 -1.22%
皮膚科 635.5 602.3 -5.23% 1.6 1.6 -2.93% 398.9 389.5 -2.38%
泌尿器科
8,760.0 8,280.6 -5.47% 3.7 3.7 -0.67% 1,664.5 1,575.9 -5.32%
その他 2,374.4 2,263.1 -4.68% 2.5 2.4 -2.55% 773.8 753.9 -2.57%
※泌尿器科は透析を含む



戻る