○ 第2期介護保険事業計画期間(平成15〜19年度)における介護サービス量等について、本年6月の時点で各市町村(2,816保険者)が見込んでいる数値を集計したものの概要は、以下のとおりである
| 平成15年度 | 対前年増加率(%) | 平成16年度 | 対前年増加率(%) | 平成17年 | 対前年増加率(%) | 平成18年 | 対前年増加率(%) | 平成19年 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 訪問介護 | 142,194 | 千回 | 109.03 | 155,040 | 千回 | 108.80 | 168,681 | 千回 | 108.24 | 182,580 | 千回 | 108.46 | 198,033 | 千回 |
| 訪問入浴介護 | 4,776 | 千回 | 108.67 | 5,190 | 千回 | 108.50 | 5,631 | 千回 | 107.92 | 6,077 | 千回 | 108.03 | 6,565 | 千回 |
| 訪問看護 | 16,227 | 千回 | 107.59 | 17,459 | 千回 | 107.56 | 18,779 | 千回 | 107.27 | 20,145 | 千回 | 107.26 | 21,607 | 千回 |
| 訪問リハビリテーション | 1,228 | 千回 | 109.45 | 1,344 | 千回 | 109.38 | 1,470 | 千回 | 108.98 | 1,602 | 千回 | 109.11 | 1,748 | 千回 |
| 通所介護 | 61,707 | 千回 | 108.61 | 67,021 | 千回 | 108.41 | 72,655 | 千回 | 107.91 | 78,400 | 千回 | 107.73 | 84,459 | 千回 |
| 通所リハビリテーション | 37,754 | 千回 | 107.28 | 40,501 | 千回 | 107.13 | 43,388 | 千回 | 106.76 | 46,322 | 千回 | 106.63 | 49,392 | 千回 |
| 居宅療養管理指導 | 403 | 千人 | 107.94 | 435 | 千人 | 108.74 | 473 | 千人 | 108.03 | 511 | 千人 | 108.41 | 554 | 千人 |
| 短期入所サービス | 20,681 | 千日 | 108.98 | 22,539 | 千日 | 109.06 | 24,580 | 千日 | 108.29 | 26,618 | 千日 | 108.14 | 28,784 | 千日 |
| 痴呆対応型共同生活介護 | 34 | 千人 | 117.65 | 40 | 千人 | 110.00 | 44 | 千人 | 109.09 | 48 | 千人 | 106.25 | 51 | 千人 |
| 特定施設入所者生活介護 | 21 | 千人 | 114.29 | 24 | 千人 | 108.33 | 26 | 千人 | 111.54 | 29 | 千人 | 106.90 | 31 | 千人 |
| 介護老人福祉施設 | 359 | 千人 | 106.69 | 383 | 千人 | 105.74 | 405 | 千人 | 104.69 | 424 | 千人 | 104.01 | 441 | 千人 |
| 介護老人保健施設 | 276 | 千人 | 105.43 | 291 | 千人 | 104.47 | 304 | 千人 | 103.95 | 316 | 千人 | 102.85 | 325 | 千人 |
| 介護療養型医療施設 | 140 | 千人 | 104.29 | 146 | 千人 | 104.11 | 152 | 千人 | 103.29 | 157 | 千人 | 103.82 | 163 | 千人 |
※ 第1期事業運営期間と第2期事業運営期間で比較すると次の通り。
1)居宅サービス 32%増 2)施設サービス 10%増 3)居宅・施設サービス計 18%増