| 医療保険 計 |
被用者保険 | 国 保 | 老人保健 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 計 | 本 人 | 家 族 | |||||
| 8年度計 | 6.0 | 4.1 | 3.7 | 4.5 | 3.7 | 9.7 | |
| 9年度計 | 1.5 | ▲1.9 | ▲2.9 | ▲0.7 | 0.7 | 5.5 | |
| 10年度計 | 2.6 | ▲1.4 | ▲3.7 | 1.5 | 2.9 | 6.1 | |
| 11 年 度 |
計 | 3.7 | ▲1.0 | ▲1.2 | ▲0.8 | 2.9 | 8.4 |
| 4月〜6月 | 3.2 | ▲1.6 | ▲2.0 | ▲1.0 | 2.5 | 7.9 | |
| 7月〜3月 | 3.9 | ▲0.8 | ▲1.0 | ▲0.7 | 3.1 | 8.6 | |
| 12年4〜6月 | ▲0.7 | 1.0 | 0.7 | 1.3 | 3.8 | ▲4.9 | |
| 12年7〜9月 | ▲1.7 | 0.5 | ▲0.3 | 1.4 | 3.0 | ▲6.3 | |
| 12年10月 | ▲0.7 | 1.3 | 0.7 | 2.0 | 4.4 | ▲5.4 | |
| 12年11月 | ▲2.4 | 0.1 | ▲0.5 | 0.9 | 2.2 | ▲7.3 | |
| 12年12月 | ▲1.5 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 3.0 | ▲5.8 | |
| ※ | 介護保険制度の施行に伴い、従来医療保険の対象となっていた費用 のうち、介護保険の費用に移行しているものがあるため、平成12 年4月以降の医療費の伸び率は見かけ上減少している。 |
| (注) |
|